中壢區 | 77.8坪有巢氏房屋 / 黃馨慧
龜山區 | 10.5坪有巢氏房屋 / 江貞嬑
中壢區 | 35.98坪住商不動產 / 李政峰
桃園區 | 32.19坪有巢氏房屋 / 李家駿
中壢區 | 36.17坪台灣房屋 / 徐曉婕
桃園區 | 37.15坪台灣房屋 / 蘇晨慧
桃園區 | 21.93坪永慶不動產 / 沈明仁
桃園區 | 65.32坪太平洋房屋 / 王筱筑
桃園區 | 21.53坪永慶不動產 / 陳俗如
中壢區 | 33.44坪中信房屋 / 吳沛穎
八德區 | 29.71坪有巢氏房屋 / 楊尚樺
八德區 | 49.81坪永慶不動產 / 柳嘉寶
中壢區 | 41.31坪中信房屋 / 趙淑芬
中壢區 | 16.34坪21世紀不動產 / 黃秀鳳
桃園區 | 106.79坪永慶不動產 / 林志賢
桃園區 | 52.75坪永慶不動產 / 魏珊妮
龜山區 | 27.87坪永慶不動產 / 潘彥竹
龍潭區 | 62.35坪有巢氏房屋 / 陳倩怡
平鎮區 | 45.37坪住商不動產 / 游喬萱
龜山區 | 46坪太平洋房屋 / 吳柏賢
八德區 | 67坪有巢氏房屋 / 湛厚誠
楊梅區 | 65.57坪永慶不動產 / 吳聲霖
桃園區 | 38.1坪有巢氏房屋 / 許吉慶
蘆竹區 | 27.42坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
中壢區 | 61.08坪有巢氏房屋 / 林玉蘭
桃園區 | 70.71坪有巢氏房屋 / 黃弘
中壢區 | 48.83坪有巢氏房屋 / 楊尚樺
中壢區 | 32.32坪21世紀不動產 / 黃力祺
中壢區 | 49.03坪永慶不動產 / 許伯瑋
龍潭區 | 110坪有巢氏房屋 / 昱華不動產股份有限公司
中壢區 | 127.18坪有巢氏房屋 / 謝承霖
楊梅區 | 28.52坪21世紀不動產 / 張伯群
桃園區 | 53.34坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
楊梅區 | 1239.64坪中信房屋 / 林麗芬
平鎮區 | 46.07坪中信房屋 / 施亞佑
中壢區 | 33.24坪中信房屋 / 石維綸
桃園區 | 38.58坪住商不動產 / 住商南崁光明店-值班人員
平鎮區 | 39.3坪永慶不動產 / 三重集賢重劃
八德區 | 53.72坪永義房屋 / 劉俊宏
中壢區 | 23.17坪永慶不動產 / 黃秀蓉
桃園區 | 48.24坪永慶不動產 / 張哲豪
八德區 | 44.6坪有巢氏房屋 / 湛厚誠
中壢區 | 50.44坪住商不動產 / 周書正
八德區 | 47.1坪台慶不動產 / 高麗朱
蘆竹區 | 70.39坪有巢氏房屋 / 王家燊
大園區 | --坪台慶不動產 / 羅苡蓁
龜山區 | 29.78坪有巢氏房屋 / 李姸蓁
龍潭區 | 68.83坪太平洋房屋 / 姚杏枝
桃園區 | 32.6坪住商不動產 / 林欣穎
龜山區 | 50.66坪永義房屋 / 鄭建君
楊梅區 | 37坪有巢氏房屋 / 黃馨慧
平鎮區 | 38.82坪中信房屋 / 周吉元
楊梅區 | 50.97坪住商不動產 / 朱柏瑄
中壢區 | 111.35坪永慶不動產 / 范志清
中壢區 | 50.38坪永慶不動產 / 郭嘉麟
中壢區 | 52.99坪永慶不動產 / 馬鈺宸
平鎮區 | 32.51坪中信房屋 / 梁世勳
中壢區 | --坪永慶不動產 / 游儷橒
桃園區 | 350.4坪永義房屋 / 楊錦固
中壢區 | 36.67坪永慶不動產 / 林榆恩
點我了解方案比價小王
838萬
桃園市桃園區國強二街
建物 32.38坪主建物 19.88坪3房(室)2廳2衛31.1年13/13樓無車位
單價 25.9 萬 ,比桃園區大樓實價低 17.1 萬
838萬
798萬
838萬
桃園市桃園區國強二街
建物 49.06坪主建物 30.64坪4房(室)2廳2衛31.4年15/15樓有車位
單價 26.5 萬 ,比桃園區大樓實價低 16.5 萬
1,258萬
1,188萬
766萬
桃園市桃園區國強二街
建物 32.38坪主建物 19.88坪3房(室)2廳2衛31.1年13/13樓無車位
單價 25.9 萬 ,比桃園區大樓實價低 17.1 萬
838萬
798萬
桃園市桃園區國強二街
建物 63.57坪主建物 14.76坪6房(室)2廳3衛31.2年B1-1/13樓無車位
單價 27.7 萬 ,比桃園區大樓實價低 15.3 萬
1,760萬
838萬
798萬
桃園市桃園區國強二街
建物 32.38坪主建物 19.88坪3房(室)2廳2衛31.1年13/13樓無車位
單價 25.9 萬 ,比桃園區大樓實價低 17.1 萬
838萬
798萬
1,760萬
桃園市桃園區國強二街
建物 49.06坪主建物 30.64坪4房(室)2廳2衛30.9年15/15樓有車位
單價 26.5 萬 ,比桃園區大樓實價低 16.5 萬
1,258萬
1,188萬
桃園市桃園區國強二街
建物 63.57坪主建物 14.76坪6房(室)2廳3衛31.3年B1-1/13樓無車位
單價 27.7 萬 ,比桃園區大樓實價低 15.3 萬
1,760萬
838萬
798萬
798萬
桃園市桃園區國強二街
建物 32.38坪主建物 19.88坪3房(室)2廳2衛31.1年13/13樓無車位
單價 25.9 萬 ,比桃園區大樓實價低 17.1 萬
838萬
798萬
桃園市桃園區國強二街
建物 63.57坪主建物 14.76坪6房(室)2廳3衛31.2年1/13樓無車位
單價 27.7 萬 ,比桃園區大樓實價低 15.3 萬
1,760萬
桃園市桃園區國強二街
建物 63.57坪主建物 51.98坪6房(室)2廳3衛31.4年B1-1/13樓有車位
單價 27.7 萬 ,比桃園區大樓實價低 15.3 萬
1,760萬
798萬
桃園市桃園區國強二街
建物 63.57坪主建物 51.99坪6房(室)2廳3衛31.1年B1-1/13樓有車位
單價 27.7 萬 ,比桃園區大樓實價低 15.3 萬
1,760萬